Een overzicht van twitter accounts van Gezondheid 2.0 smaakmakers. De plaats op de lijst wordt bepaald door de Klout score. Bij gelijke Klout scores telt het aantal volgers.
Sta je niet op de lijst? Meld het dan aan @basidz.
Pagina en top 100 gemaakt door @ictzorgen.
Laatste update: 12-02-2012 15:57
| # | Naam | Klout | Tweets | Volgers | Volgt | Sinds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) ![]() | WHO | 65.24 | 1758 | 342969 | 679 | 23-04-08 | ||
2 (1) ![]() | American Red Cross | 64.08 | 2055 | 634511 | 34413 | 02-06-07 | ||
| 3 (3) | Daniel Kraft, MD | 62.58 | 1243 | 5521 | 1356 | 07-11-08 | ||
| 4 (4) | BBC Health | 59.73 | 11850 | 321778 | 1 | 10-01-07 | ||
5 (-) ![]() | TEDMED | 59.01 | 900 | 7961 | 2374 | 11-03-09 | ||
6 (7) ![]() | Fabio Gratton | 57.81 | 4838 | 3614 | 2580 | 02-03-07 | ||
7 (5) ![]() | Lucien Engelen | 56.82 | 37311 | 6660 | 4325 | 15-06-08 | ||
8 (6) ![]() | Jaco van Duivenboden | 56.65 | 38267 | 1224 | 458 | 10-11-08 | ||
9 (8) ![]() | MedPage Today | 54.17 | 3394 | 13523 | 727 | 20-11-08 | ||
10 (15) ![]() | Renate Wijma | 52.89 | 15051 | 2881 | 2750 | 23-11-07 | ||
| 11 (11) | Frederique Nagtegaal | 52.84 | 15890 | 662 | 600 | 18-02-09 | ||
12 (9) ![]() | Corine Jansen | 52.83 | 34614 | 1611 | 762 | 21-03-08 | ||
13 (26) ![]() | Robert Houtenbos | 52.66 | 21392 | 2614 | 2510 | 20-02-07 | ||
14 (12) ![]() | Healthcare IT News | 52.32 | 11624 | 11929 | 2538 | 04-11-08 | ||
15 (14) ![]() | Michelle | 51.8 | 44184 | 797 | 1080 | 26-03-09 | ||
16 (10) ![]() | Guus van den Brekel | 51.78 | 10910 | 2009 | 2142 | 21-03-07 | ||
17 (13) ![]() | Maaike Schnabel | 51.09 | 23454 | 3278 | 2479 | 26-02-09 | ||
18 (20) ![]() | Mila de Koning | 51.05 | 17160 | 1592 | 1482 | 19-08-10 | ||
19 (16) ![]() | bianca den outer | 50.99 | 24152 | 3247 | 2995 | 22-03-09 | ||
20 (17) ![]() | Bart Timmers | 50.57 | 15987 | 965 | 794 | 25-01-09 | ||
21 (18) ![]() | Bas Idzenga | 50.13 | 26882 | 1479 | 1062 | 26-03-09 | ||
22 (23) ![]() | Jacqueline Fackeldey | 49.94 | 52492 | 1736 | 684 | 21-09-07 | ||
23 (24) ![]() | Medgadget | 48.78 | 4791 | 4826 | 39 | 09-03-09 | ||
24 (22) ![]() | Ted Okon | 48.75 | 6067 | 2492 | 2000 | 22-09-09 | ||
25 (21) ![]() | CJ Wijburg | 48.57 | 3684 | 615 | 484 | 07-04-11 | ||
26 (27) ![]() | CSI dokter Angela | 48.27 | 25113 | 1681 | 337 | 26-03-10 | ||
27 (33) ![]() | Maarten den Braber | 48.03 | 23549 | 2616 | 971 | 04-11-07 | ||
28 (25) ![]() | Geert Klein Breteler | 47.96 | 12284 | 1258 | 1072 | 05-03-09 | ||
29 (30) ![]() | Skipr | 47.76 | 9418 | 4804 | 235 | 11-09-08 | ||
30 (35) ![]() | TEDxMaastricht | 47.56 | 904 | 2321 | 2220 | 17-03-10 | ||
31 (34) ![]() | Cathy van Beek | 47.22 | 1924 | 917 | 887 | 25-01-11 | ||
32 (29) ![]() | Marcel Middendorp | 47.06 | 1970 | 150 | 281 | 24-03-11 | ||
33 (36) ![]() | Wanda De Kanter (R) | 46.76 | 7456 | 1509 | 1588 | 06-09-10 | ||
34 (31) ![]() | Merel Huisman | 46.73 | 303 | 227 | 334 | 07-07-10 | ||
35 (-) ![]() | Gerry Wieder ✔ | 46.68 | 16806 | 11318 | 11106 | 09-05-09 | ||
36 (28) ![]() | Hugo van der Wedden | 46.41 | 870 | 374 | 659 | 13-07-11 | ||
37 (32) ![]() | Bas Bloem | 46.41 | 1037 | 1752 | 88 | 08-04-09 | ||
| 38 (38) | frederiek | 45.46 | 24614 | 1274 | 1176 | 18-02-10 | ||
| 39 (39) | Liesbeth Meijnckens | 45.34 | 7021 | 1679 | 1294 | 10-11-07 | ||
| 40 (40) | Koen v Nieuwenhuizen | 45.34 | 7050 | 549 | 732 | 30-01-09 | ||
41 (37) ![]() | Ruben Meulman | 45.27 | 1505 | 1065 | 1585 | 15-06-09 | ||
42 (52) ![]() | ![]() | Annika | 44.89 | 25551 | 530 | 377 | 08-11-09 | |
| 43 (43) | Erik Jansen | 44.76 | 8251 | 1383 | 758 | 24-02-09 | ||
44 (41) ![]() | Harriet Messing | 44.65 | 9332 | 1165 | 727 | 17-08-10 | ||
| 45 (45) | Prof.dr Jan Kremer | 44.5 | 1783 | 1484 | 259 | 04-03-09 | ||
46 (49) ![]() | Brian T. Edwards | 44.34 | 3711 | 2430 | 2358 | 09-03-07 | ||
47 (48) ![]() | Nationale Zorggids | 44.09 | 7182 | 6465 | 7108 | 18-10-10 | ||
48 (46) ![]() | Rene Luigies | 44.06 | 7146 | 659 | 665 | 16-03-10 | ||
49 (58) ![]() | Lex van Straten | 43.66 | 5288 | 587 | 790 | 03-04-09 | ||
50 (47) ![]() | erich taubert | 43.57 | 3195 | 532 | 515 | 20-01-10 | ||
51 (44) ![]() | Maurice vanden Bosch | 43.38 | 549 | 438 | 141 | 26-04-11 | ||
52 (56) ![]() | rob halkes | 42.76 | 10157 | 2507 | 2304 | 03-04-09 | ||
53 (50) ![]() | Lee Aase | 42.74 | 9102 | 9894 | 2382 | 14-03-07 | ||
54 (53) ![]() | ACR Radiology | 42.63 | 1575 | 5482 | 1984 | 13-03-09 | ||
55 (42) ![]() | Radiological Society | 42.55 | 1162 | 5751 | 3802 | 28-08-08 | ||
56 (55) ![]() | Jan Kimpen | 42.48 | 935 | 547 | 134 | 13-09-11 | ||
57 (51) ![]() | Lydia Bos | 42.47 | 1075 | 3929 | 3266 | 10-07-10 | ||
58 (57) ![]() | KNMG | 41.99 | 461 | 2967 | 325 | 30-04-09 | ||
| 59 (59) | AuntMinnie.com | 41.51 | 3150 | 3426 | 78 | 15-10-09 | ||
60 (54) ![]() | Cintha | Eindhoven | 41.25 | 7399 | 1815 | 1977 | 08-05-09 | ||
| 61 (61) | Siemens Healthcare | 41.13 | 1112 | 10517 | 535 | 17-06-09 | ||
62 (63) ![]() | Rob Malschaert | 40.56 | 5486 | 409 | 413 | 10-04-09 | ||
63 (65) ![]() | Anouk de Vries | 40.49 | 1404 | 360 | 311 | 24-03-11 | ||
64 (68) ![]() | merijn mulders | 40.46 | 10118 | 888 | 820 | 18-02-09 | ||
65 (62) ![]() | ziekenhuis NL | 40.46 | 3533 | 2855 | 778 | 10-08-10 | ||
66 (79) ![]() | FDA/CDRH Industry | 40.28 | 778 | 12363 | 92 | 17-08-09 | ||
67 (70) ![]() | Serena Stockwell | 40.24 | 5337 | 6362 | 735 | 25-01-09 | ||
68 (60) ![]() | Mark van Dorresteijn | 39.85 | 4578 | 3595 | 1291 | 12-02-09 | ||
69 (67) ![]() | HealthWorksCollectiv | 39.83 | 3649 | 856 | 587 | 27-12-10 | ||
70 (75) ![]() | Michel T. Rudolphie | 39.72 | 231 | 330 | 130 | 22-03-09 | ||
71 (83) ![]() | Laurens Waling | 39.62 | 7549 | 2709 | 2003 | 23-03-08 | ||
72 (66) ![]() | Hugo, een huisarts | 39.5 | 9175 | 1484 | 769 | 16-02-10 | ||
73 (69) ![]() | ZonMw | 39.43 | 531 | 2791 | 94 | 06-11-09 | ||
74 (71) ![]() | Marcel Heldoorn ツ | 39.41 | 4771 | 1768 | 1782 | 18-03-08 | ||
75 (80) ![]() | AzG_nl | 39.39 | 1343 | 3124 | 108 | 17-03-09 | ||
76 (73) ![]() | RIVM | 39.11 | 163 | 4128 | 39 | 26-04-09 | ||
77 (64) ![]() | Anil | 39.08 | 12673 | 417 | 287 | 31-03-09 | ||
78 (81) ![]() | Anne-Miek Vroom | 38.93 | 3860 | 920 | 1073 | 17-05-10 | ||
79 (74) ![]() | melvinsamsom | 38.92 | 92 | 619 | 101 | 03-03-10 | ||
80 (76) ![]() | Zorg & ICT nieuws | 38.81 | 3296 | 5093 | 1212 | 21-05-09 | ||
81 (78) ![]() | Rudolf Poolman | 38.67 | 1629 | 355 | 786 | 18-03-11 | ||
82 (85) ![]() | Artsen Tweets | 38.61 | 3350 | 614 | 556 | 09-01-11 | ||
83 (84) ![]() | Richard Pflug | 38.5 | 3028 | 283 | 175 | 31-01-09 | ||
84 (72) ![]() | Daan Dohmen | 38.42 | 463 | 918 | 1538 | 06-10-10 | ||
85 (86) ![]() | MijnZorgnet | 38.18 | 603 | 2135 | 693 | 08-04-09 | ||
86 (77) ![]() | Martijn Hulst | 37.96 | 10611 | 1784 | 740 | 16-03-07 | ||
| 87 (87) | Frank Peek | 37.42 | 2966 | 319 | 501 | 21-01-11 | ||
88 (92) ![]() | myESR | 37.38 | 482 | 1077 | 150 | 02-10-09 | ||
89 (88) ![]() | dr. maurice de valk | 37.31 | 5699 | 1029 | 965 | 16-03-09 | ||
90 (93) ![]() | Martin Koch | 37.26 | 529 | 366 | 356 | 25-11-09 | ||
91 (82) ![]() | Tobias Gilk | 37.03 | 4657 | 561 | 546 | 27-08-09 | ||
92 (89) ![]() | AHA Meetings | 36.6 | 1080 | 1388 | 1003 | 10-02-10 | ||
93 (99) ![]() | REshape Academy | 36.54 | 113 | 398 | 652 | 19-05-11 | ||
94 (91) ![]() | Philips Healthcare | 36.29 | 243 | 804 | 404 | 01-06-11 | ||
95 (90) ![]() | Robert Westerveld | 36.13 | 3345 | 403 | 326 | 19-02-10 | ||
96 (94) ![]() | ZorgPortaal.nl | 35.81 | 1036 | 3338 | 124 | 18-03-09 | ||
97 (98) ![]() | Medical Imaging News | 34.98 | 8834 | 3772 | 3755 | 16-06-10 | ||
98 (96) ![]() | CMIO | 34.64 | 2252 | 2835 | 234 | 21-08-09 | ||
99 (104) ![]() | lifeIMAGE | 34.56 | 1434 | 1580 | 1593 | 08-06-09 | ||
100 (97) ![]() | Bart Brandenburg | 34.22 | 2173 | 1106 | 809 | 13-05-09 | ||
Omdat de Klout score niet zaligmakend is, hieronder nog enkele eervolle vermeldingen...
52492 tweets | 49944 tweets | 44184 tweets | 38267 tweets |
634511 volgers | 342969 volgers | 321778 volgers | 23251 volgers |
Sinds 03-02-12 | Sinds 01-12-11 | Sinds 16-11-11 | Sinds 15-11-11 |
Sinds 10-01-07 | Sinds 20-02-07 | Sinds 02-03-07 | Sinds 09-03-07 |
HaverlagR | Rejin343 | Niekster74 | CVIAcademy |