Een top 100 van twitter accounts van ziekenhuizen en ziekenhuismedewerkers. De plaats op de lijst wordt bepaald door de Klout score. Bij gelijke Klout scores telt het aantal volgers. Mis je iemand op de lijst, meld het dan bij van @basidz.
Pagina en top 100 gemaakt door @ictzorgen.
Laatste update: 03-04-2012 19:43 volgende update: maandag 2 april 2012
| # | Naam | Klout | Tweets | Volgers | Volgt | Sinds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Dokter Bertho | 59.72 | 5370 | 3037 | 1384 | 30-12-09 | ||
| 2 (2) | Lucien Engelen | 58.14 | 38689 | 7206 | 4454 | 15-06-08 | ||
| 3 (3) | Salmaan Sana | 57.74 | 8499 | 1918 | 1818 | 30-12-08 | ||
| 4 (4) | Yael O'Callaghan | 55.13 | 7816 | 1205 | 981 | 30-01-09 | ||
| 5 (5) | Frederique Nagtegaal | 53.75 | 16856 | 717 | 641 | 18-02-09 | ||
| 6 (6) | Dorus van de Burgt | 53.5 | 1195 | 279 | 302 | 07-04-11 | ||
| 7 (7) | Bas Idzenga | 53.37 | 27566 | 1511 | 1095 | 26-03-09 | ||
| 8 (8) | Cintha | Eindhoven | 52.53 | 8135 | 2061 | 1976 | 08-05-09 | ||
| 9 (9) | van Balken, Uroloog | 52.47 | 8330 | 836 | 523 | 02-09-10 | ||
| 10 (10) | Mila de Koning | 52.06 | 18991 | 1704 | 1592 | 19-08-10 | ||
| 11 (11) | TEDxMaastricht | 51.1 | 1272 | 2926 | 2586 | 17-03-10 | ||
| 12 (12) | Laurens van Boven | 50.42 | 3638 | 239 | 408 | 02-06-10 | ||
| 13 (13) | Corine Jansen | 50.41 | 34997 | 1675 | 785 | 21-03-08 | ||
| 14 (14) | Francis Hartog | 50.35 | 6614 | 408 | 483 | 13-07-09 | ||
| 15 (15) | Kees Aleman | 50.24 | 6836 | 524 | 419 | 30-04-09 | ||
| 16 (16) | MáximaMedischCentrum | 49.93 | 5352 | 6796 | 5815 | 29-05-09 | ||
| 17 (17) | Froukje dietist | 49.48 | 726 | 3108 | 1179 | 26-03-09 | ||
| 18 (18) | Lex van Straten | 48.58 | 7441 | 724 | 968 | 03-04-09 | ||
| 19 (19) | Wanda De Kanter (R) | 48.08 | 8427 | 1619 | 897 | 06-09-10 | ||
| 20 (20) | Cathy van Beek | 47.86 | 2986 | 1295 | 1194 | 25-01-11 | ||
| 21 (21) | Anika Dam | 47.86 | 2329 | 396 | 540 | 12-04-11 | ||
| 22 (22) | Rob Malschaert | 47.82 | 5913 | 438 | 463 | 10-04-09 | ||
| 23 (23) | UMC St Radboud | 47.4 | 1120 | 4968 | 5053 | 11-10-08 | ||
| 24 (24) | Alec Malmberg | 47.21 | 3770 | 764 | 621 | 16-08-10 | ||
| 25 (25) | Herre Kingma | 47.06 | 788 | 1154 | 10 | 18-10-10 | ||
| 26 (26) | Bas Bloem | 46.96 | 1174 | 2019 | 97 | 08-04-09 | ||
| 27 (27) | erich taubert | 46.56 | 3629 | 635 | 674 | 20-01-10 | ||
| 28 (28) | Hugo van der Wedden | 45.32 | 1091 | 423 | 684 | 13-07-11 | ||
| 29 (29) | Wim_Schellekens | 45.31 | 1947 | 758 | 207 | 12-08-10 | ||
| 30 (30) | Liesbeth Meijnckens | 44.77 | 7478 | 1799 | 1360 | 10-11-07 | ||
| 31 (31) | Jan Kremer | 44.76 | 1967 | 1670 | 282 | 04-03-09 | ||
| 32 (32) | UMC Utrecht | 44.74 | 599 | 5467 | 5235 | 26-05-09 | ||
| 33 (33) | CJ Wijburg | 44.72 | 4440 | 696 | 472 | 07-04-11 | ||
| 34 (34) | Ron Hameleers | 44.46 | 1593 | 336 | 296 | 14-03-10 | ||
| 35 (35) | delongarts (JWvdB) | 44.34 | 6368 | 928 | 548 | 06-01-11 | ||
| 36 (36) | Merel Huisman | 44.28 | 337 | 258 | 340 | 07-07-10 | ||
| 37 (37) | José Eggenhuizen | 44.26 | 1266 | 174 | 157 | 23-09-09 | ||
| 38 (38) | Friso Raemaekers | 44.18 | 4242 | 677 | 501 | 06-10-09 | ||
| 39 (39) | John Smael | 44.17 | 12879 | 1332 | 1996 | 26-12-09 | ||
| 40 (40) | Erik Tiggelaar | 44.02 | 1438 | 247 | 528 | 22-07-10 | ||
| 41 (41) | Rijnstate | 43.81 | 2608 | 2062 | 243 | 22-09-10 | ||
| 42 (42) | Lukas Dekker | 43.59 | 178 | 788 | 13 | 06-12-11 | ||
| 43 (43) | Jan Peter Rake | 43.42 | 1263 | 340 | 321 | 21-03-11 | ||
| 44 (44) | VUmc | 43.37 | 1017 | 4052 | 27 | 29-05-09 | ||
| 45 (45) | Koen v Nieuwenhuizen | 43.09 | 7233 | 581 | 757 | 30-01-09 | ||
| 46 (46) | Sjoerd | 42.58 | 3123 | 572 | 808 | 03-09-10 | ||
| 47 (47) | Jeroen Bosch ZH | 42.27 | 1260 | 2167 | 1070 | 10-03-10 | ||
| 48 (48) | umcg | 42.1 | 588 | 2562 | 129 | 06-03-09 | ||
| 49 (49) | Marcel Middendorp | 42.07 | 2318 | 165 | 307 | 24-03-11 | ||
| 50 (50) | Jan Kimpen | 42.02 | 1265 | 694 | 183 | 13-09-11 | ||
| 51 (51) | Joost Stultiens | 41.97 | 1005 | 104 | 93 | 14-01-09 | ||
| 52 (52) | Frederika Prak | 41.7 | 1445 | 148 | 153 | 02-11-09 | ||
| 53 (53) | Reade Amsterdam | 41.61 | 333 | 204 | 258 | 08-04-10 | ||
| 54 (54) | MCL | 41.51 | 1668 | 2181 | 1415 | 02-09-09 | ||
| 55 (55) | AzG_nl | 41.16 | 1422 | 3268 | 109 | 17-03-09 | ||
| 56 (56) | Maurice vanden Bosch | 40.78 | 562 | 522 | 328 | 26-04-11 | ||
| 57 (57) | Doc-Rozie | 40.43 | 3139 | 276 | 486 | 18-05-09 | ||
| 58 (58) | O. van Balen | 40.41 | 463 | 112 | 25 | 18-05-11 | ||
| 59 (59) | Ronald Pennings | 40.36 | 674 | 299 | 449 | 11-12-10 | ||
| 60 (60) | ReinierdeGraafzkhuis | 40.22 | 363 | 617 | 239 | 15-04-11 | ||
| 61 (61) | HagaZiekenhuis | 40.18 | 1067 | 2374 | 315 | 12-05-10 | ||
| 62 (62) | ziekenhuis NL | 40.03 | 3811 | 3109 | 795 | 10-08-10 | ||
| 63 (63) | Flevoziekenhuis | 40.02 | 474 | 1768 | 39 | 09-03-10 | ||
| 64 (64) | Cor de Kroon | 39.93 | 1259 | 338 | 537 | 13-03-11 | ||
| 65 (65) | NKI-AVL | 39.93 | 194 | 839 | 62 | 12-05-09 | ||
| 66 (66) | Arie Kruseman | 39.9 | 180 | 648 | 58 | 01-02-11 | ||
| 67 (67) | Amphia Ziekenhuis | 39.89 | 436 | 1118 | 123 | 01-06-10 | ||
| 68 (68) | ZorgSaam | 39.88 | 460 | 1057 | 249 | 03-03-10 | ||
| 69 (69) | Anouk de Vries | 39.61 | 1690 | 413 | 362 | 24-03-11 | ||
| 70 (70) | Elisabeth Ziekenhuis | 39.59 | 771 | 2198 | 197 | 18-01-10 | ||
| 71 (71) | Maroeska Rovers | 39.47 | 580 | 240 | 405 | 16-11-11 | ||
| 72 (72) | VSV De Slinge | 39.45 | 358 | 191 | 172 | 02-08-11 | ||
| 73 (73) | Isala klinieken | 39.18 | 450 | 2188 | 607 | 20-01-10 | ||
| 74 (74) | AMC | 38.96 | 854 | 1670 | 28 | 10-11-09 | ||
| 75 (75) | Jort van Woggelum | 38.93 | 3154 | 362 | 666 | 20-04-11 | ||
| 76 (76) | Rudolf Poolman | 38.87 | 2083 | 443 | 900 | 18-03-11 | ||
| 77 (77) | REshape Academy | 38.85 | 273 | 518 | 693 | 19-05-11 | ||
| 78 (78) | St. Anna Ziekenhuis | 38.75 | 1016 | 1973 | 1429 | 14-12-09 | ||
| 79 (79) | Deventer Ziekenhuis | 38.67 | 396 | 2381 | 224 | 04-06-10 | ||
| 80 (80) | Marianne | 38.4 | 8836 | 389 | 588 | 15-11-10 | ||
| 81 (81) | VpkChat | 38.34 | 1685 | 690 | 812 | 07-01-11 | ||
| 82 (82) | Ingrid Westerveld | 38.2 | 2555 | 510 | 726 | 08-04-11 | ||
| 83 (83) | Bert van der Zwaan | 37.99 | 147 | 500 | 58 | 08-04-11 | ||
| 84 (84) | Janneke Brink | 37.93 | 1841 | 710 | 296 | 14-08-10 | ||
| 85 (85) | Kennemer Gasthuis | 37.74 | 339 | 780 | 131 | 25-08-10 | ||
| 86 (86) | ziekenhuis Bernhoven | 37.71 | 224 | 765 | 28 | 07-01-11 | ||
| 87 (87) | Marieke Schuurmans | 37.63 | 263 | 300 | 58 | 07-11-11 | ||
| 88 (88) | OLVG | 37.62 | 257 | 1289 | 125 | 11-10-10 | ||
| 89 (89) | Albert Schweitzer zh | 37.59 | 634 | 1347 | 36 | 01-11-09 | ||
| 90 (90) | Leo Kluijtmans | 37.51 | 1792 | 132 | 136 | 10-07-11 | ||
| 91 (91) | Mark Meier | 37.2 | 817 | 92 | 72 | 15-10-10 | ||
| 92 (92) | Tergooiziekenhuizen | 37.18 | 276 | 932 | 643 | 11-04-10 | ||
| 93 (93) | Stan Janssen | 36.89 | 1710 | 605 | 962 | 29-03-10 | ||
| 94 (94) | LUMC Leiden | 36.87 | 316 | 3875 | 51 | 08-05-09 | ||
| 95 (95) | Spaarne Ziekenhuis | 36.86 | 352 | 1448 | 100 | 29-09-10 | ||
| 96 (96) | Erik Cornel | 36.77 | 1365 | 107 | 31 | 02-01-11 | ||
| 97 (97) | TweeStedenziekenhuis | 36.76 | 956 | 1319 | 426 | 16-07-10 | ||
| 98 (98) | Sint Maartenskliniek | 36.68 | 514 | 2337 | 1813 | 13-10-09 | ||
| 99 (99) | Ziekenhuis Ede | 36.67 | 473 | 2369 | 65 | 03-03-10 | ||
| 100 (100) | Mariska Koster | 36.65 | 818 | 240 | 82 | 17-06-11 | ||
Kopieer en plak deze link in de HTML van je blog:
Top 100 huisartsen
Top 100 fysiotherapeuten
Top 100 verpleegkundigen
Meer info over hoe deze lijsten worden gemaakt
Omdat de Klout score niet zaligmakend is, hieronder nog enkele eervolle vermeldingen...
38689 tweets | 34997 tweets | 27566 tweets | 18991 tweets |
15044 volgers | 7206 volgers | 6796 volgers | 5467 volgers |
Sinds 22-03-12 | Sinds 28-12-11 | Sinds 06-12-11 | Sinds 06-12-11 |
Sinds 10-11-07 | Sinds 16-12-07 | Sinds 07-02-08 | Sinds 21-03-08 |
svanlelyveld | ZiekenhuisEde | RaghilddeSlegte | CVIAcademy |