Een top 100 van twitter accounts van ziekenhuizen en ziekenhuismedewerkers. De plaats op de lijst wordt bepaald door de Klout score. Bij gelijke Klout scores telt het aantal volgers. Mis je iemand op de lijst, meld het dan bij van @basidz.
Pagina en top 100 gemaakt door @ictzorgen.
Laatste update: 12-02-2012 15:52
| # | Naam | Klout | Tweets | Volgers | Volgt | Sinds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Dokter Bertho | 60.89 | 4877 | 2564 | 1284 | 30-12-09 | ||
| 2 (2) | Salmaan Sana | 58.75 | 7825 | 1768 | 1682 | 30-12-08 | ||
| 3 (3) | Lucien Engelen | 56.82 | 37311 | 6660 | 4325 | 15-06-08 | ||
4 (10) ![]() | Yael O'Callaghan | 56.04 | 7368 | 1154 | 924 | 30-01-09 | ||
| 5 (5) | Kees Aleman | 53.54 | 6251 | 505 | 399 | 30-04-09 | ||
6 (8) ![]() | Dorus van de Burgt | 53.01 | 1038 | 250 | 329 | 07-04-11 | ||
7 (9) ![]() | Frederique Nagtegaal | 52.84 | 15890 | 662 | 600 | 18-02-09 | ||
8 (7) ![]() | Corine Jansen | 52.83 | 34614 | 1611 | 762 | 21-03-08 | ||
9 (4) ![]() | Francis Hartog | 52.77 | 5840 | 378 | 469 | 13-07-09 | ||
10 (6) ![]() | van Balken, Uroloog | 52.68 | 7300 | 731 | 451 | 02-09-10 | ||
11 (12) ![]() | Laurens van Boven | 51.81 | 2431 | 190 | 345 | 02-06-10 | ||
12 (11) ![]() | Lukas Dekker | 51.66 | 159 | 813 | 13 | 06-12-11 | ||
13 (14) ![]() | Mila de Koning | 51.05 | 17160 | 1592 | 1482 | 19-08-10 | ||
14 (13) ![]() | Bas Idzenga | 50.13 | 26882 | 1479 | 1062 | 26-03-09 | ||
15 (16) ![]() | Dietist | 48.85 | 637 | 3111 | 1218 | 26-03-09 | ||
16 (15) ![]() | CJ Wijburg | 48.57 | 3684 | 615 | 484 | 07-04-11 | ||
| 17 (17) | UMC St Radboud | 47.93 | 1008 | 4488 | 4588 | 11-10-08 | ||
18 (25) ![]() | TEDxMaastricht | 47.56 | 904 | 2320 | 2220 | 17-03-10 | ||
19 (24) ![]() | Cathy van Beek | 47.22 | 1924 | 917 | 887 | 25-01-11 | ||
20 (26) ![]() | MáximaMedischCentrum | 47.16 | 4468 | 6314 | 6238 | 29-05-09 | ||
21 (19) ![]() | Marcel Middendorp | 47.06 | 1970 | 150 | 281 | 24-03-11 | ||
22 (29) ![]() | José Eggenhuizen | 46.78 | 1198 | 162 | 155 | 23-09-09 | ||
23 (27) ![]() | Wanda De Kanter (R) | 46.76 | 7456 | 1509 | 1588 | 06-09-10 | ||
24 (20) ![]() | Merel Huisman | 46.73 | 303 | 227 | 334 | 07-07-10 | ||
25 (21) ![]() | Wim_Schellekens | 46.73 | 1538 | 598 | 186 | 12-08-10 | ||
26 (23) ![]() | Friso Raemaekers | 46.45 | 3759 | 604 | 466 | 06-10-09 | ||
27 (18) ![]() | Hugo van der Wedden | 46.41 | 870 | 374 | 659 | 13-07-11 | ||
28 (22) ![]() | Bas Bloem | 46.41 | 1037 | 1752 | 88 | 08-04-09 | ||
29 (28) ![]() | delongarts (JWvdB) | 45.71 | 5743 | 847 | 543 | 06-01-11 | ||
| 30 (30) | Liesbeth Meijnckens | 45.34 | 7021 | 1679 | 1294 | 10-11-07 | ||
31 (33) ![]() | Koen v Nieuwenhuizen | 45.34 | 7050 | 549 | 732 | 30-01-09 | ||
| 32 (32) | Erik Tiggelaar | 44.97 | 1362 | 220 | 473 | 22-07-10 | ||
33 (39) ![]() | John Smael | 44.73 | 11908 | 1313 | 1993 | 26-12-09 | ||
34 (37) ![]() | Alec Malmberg | 44.71 | 2968 | 618 | 462 | 16-08-10 | ||
35 (36) ![]() | Prof.dr Jan Kremer | 44.5 | 1783 | 1484 | 259 | 04-03-09 | ||
36 (31) ![]() | Rijnstate | 44.27 | 2362 | 1856 | 241 | 22-09-10 | ||
37 (45) ![]() | Ingrid Westerveld | 43.79 | 2460 | 479 | 707 | 08-04-11 | ||
38 (46) ![]() | Lex van Straten | 43.66 | 5288 | 587 | 790 | 03-04-09 | ||
39 (38) ![]() | erich taubert | 43.57 | 3195 | 532 | 515 | 20-01-10 | ||
40 (34) ![]() | Albert Schweitzer zh | 43.56 | 583 | 1192 | 23 | 01-11-09 | ||
41 (35) ![]() | Maurice vanden Bosch | 43.38 | 549 | 438 | 141 | 26-04-11 | ||
42 (40) ![]() | umcg | 43.04 | 511 | 2292 | 124 | 06-03-09 | ||
43 (41) ![]() | UMC Utrecht | 42.83 | 501 | 4934 | 4576 | 26-05-09 | ||
44 (59) ![]() | MCL | 42.66 | 1484 | 1951 | 1249 | 02-09-09 | ||
45 (43) ![]() | Jan Kimpen | 42.48 | 935 | 547 | 134 | 13-09-11 | ||
46 (44) ![]() | Anika Dam | 42.42 | 2068 | 361 | 516 | 12-04-11 | ||
47 (50) ![]() | VUmc | 41.83 | 940 | 3667 | 24 | 29-05-09 | ||
| 48 (48) | Sjoerd | 41.78 | 2405 | 500 | 712 | 03-09-10 | ||
49 (53) ![]() | Ron Hameleers | 41.59 | 1316 | 272 | 260 | 14-03-10 | ||
50 (49) ![]() | Martijn van Oijen | 41.41 | 903 | 210 | 204 | 04-08-11 | ||
51 (62) ![]() | Doc-Rozie | 41.27 | 2697 | 261 | 470 | 18-05-09 | ||
52 (42) ![]() | Cintha | Eindhoven | 41.25 | 7399 | 1815 | 1977 | 08-05-09 | ||
53 (54) ![]() | ZorgSaam | 41.1 | 433 | 941 | 250 | 03-03-10 | ||
54 (47) ![]() | Isala klinieken | 40.98 | 399 | 1949 | 587 | 20-01-10 | ||
55 (51) ![]() | Ronald Pennings | 40.61 | 513 | 249 | 415 | 11-12-10 | ||
56 (55) ![]() | Rob Malschaert | 40.56 | 5486 | 409 | 413 | 10-04-09 | ||
57 (56) ![]() | Anouk de Vries | 40.49 | 1404 | 360 | 311 | 24-03-11 | ||
58 (60) ![]() | merijn mulders | 40.46 | 10118 | 888 | 820 | 18-02-09 | ||
59 (52) ![]() | ziekenhuis NL | 40.46 | 3533 | 2855 | 778 | 10-08-10 | ||
60 (58) ![]() | Jort van Woggelum | 40.41 | 2679 | 334 | 627 | 20-04-11 | ||
61 (63) ![]() | Cor de Kroon | 40.41 | 966 | 282 | 445 | 13-03-11 | ||
62 (57) ![]() | Mariannedenobel | 40.38 | 8042 | 377 | 582 | 15-11-10 | ||
63 (61) ![]() | Jan Peter Rake | 39.95 | 680 | 219 | 222 | 21-03-11 | ||
64 (71) ![]() | Joost Stultiens | 39.82 | 910 | 99 | 86 | 14-01-09 | ||
65 (70) ![]() | AzG_nl | 39.39 | 1343 | 3124 | 108 | 17-03-09 | ||
66 (67) ![]() | HagaZiekenhuis | 39.19 | 978 | 2149 | 313 | 12-05-10 | ||
67 (64) ![]() | melvinsamsom | 38.92 | 92 | 619 | 101 | 03-03-10 | ||
| 68 (68) | Ziekenhuis Ede | 38.71 | 417 | 2162 | 63 | 03-03-10 | ||
| 69 (69) | Rudolf Poolman | 38.67 | 1629 | 355 | 786 | 18-03-11 | ||
70 (65) ![]() | Elisabeth Ziekenhuis | 38.6 | 652 | 2003 | 185 | 18-01-10 | ||
71 (80) ![]() | UMC St Radboud | 38.55 | 80 | 183 | 119 | 26-10-11 | ||
72 (77) ![]() | Richard Pflug | 38.5 | 3028 | 283 | 175 | 31-01-09 | ||
73 (79) ![]() | Maroeska Rovers | 38.49 | 381 | 172 | 341 | 16-11-11 | ||
74 (78) ![]() | Mireille Bekker | 38.45 | 577 | 126 | 192 | 11-11-11 | ||
75 (73) ![]() | Leo Kluijtmans | 38.29 | 1522 | 119 | 129 | 10-07-11 | ||
76 (72) ![]() | ReinierdeGraafzkhuis | 38.26 | 218 | 505 | 237 | 15-04-11 | ||
77 (81) ![]() | Herre Kingma | 38.09 | 680 | 958 | 7 | 18-10-10 | ||
78 (66) ![]() | Ruth Seidell | 38.06 | 219 | 80 | 63 | 03-11-08 | ||
79 (82) ![]() | NicolineHoogerbrugge | 37.84 | 247 | 139 | 80 | 04-09-10 | ||
80 (86) ![]() | AMC | 37.82 | 755 | 1536 | 27 | 10-11-09 | ||
81 (76) ![]() | NKI-AVL | 37.62 | 130 | 741 | 57 | 12-05-09 | ||
82 (83) ![]() | Tergooiziekenhuizen | 37.56 | 203 | 782 | 571 | 11-04-10 | ||
83 (74) ![]() | Hartcentrum Leiden | 37.36 | 103 | 182 | 9 | 07-11-11 | ||
| 84 (84) | RodeKruisZH | 37.33 | 1280 | 1492 | 413 | 08-06-10 | ||
85 (95) ![]() | ziekenhuis Bernhoven | 37.33 | 154 | 621 | 25 | 07-01-11 | ||
86 (92) ![]() | dr. maurice de valk | 37.31 | 5699 | 1029 | 965 | 16-03-09 | ||
| 87 (87) | Flevoziekenhuis | 37.26 | 373 | 1604 | 51 | 09-03-10 | ||
88 (90) ![]() | VpkChat | 37.23 | 1504 | 631 | 740 | 07-01-11 | ||
89 (75) ![]() | Bert van der Zwaan | 37.09 | 87 | 370 | 58 | 08-04-11 | ||
90 (112) ![]() | LUMC Leiden | 37.03 | 298 | 3577 | 51 | 08-05-09 | ||
91 (97) ![]() | Stan Janssen | 36.99 | 1481 | 547 | 838 | 29-03-10 | ||
92 (104) ![]() | Danielle Cardozo | 36.97 | 344 | 361 | 263 | 31-05-10 | ||
93 (99) ![]() | Arie Kruseman | 36.78 | 145 | 527 | 53 | 01-02-11 | ||
94 (89) ![]() | Janneke Brink | 36.76 | 1679 | 646 | 275 | 14-08-10 | ||
95 (102) ![]() | REshape Academy | 36.54 | 113 | 398 | 652 | 19-05-11 | ||
96 (88) ![]() | Martini Ziekenhuis | 36.35 | 1856 | 3031 | 478 | 16-01-10 | ||
97 (93) ![]() | Spaarne Ziekenhuis | 36.33 | 275 | 1298 | 89 | 29-09-10 | ||
| 98 (98) | Ikazia Ziekenhuis | 36.26 | 75 | 489 | 368 | 14-05-10 | ||
99 (85) ![]() | Abeltje Hoogenkamp | 36.13 | 911 | 1170 | 824 | 29-09-09 | ||
100 (91) ![]() | TweeStedenziekenhuis | 35.88 | 735 | 1150 | 342 | 16-07-10 | ||
Kopieer en plak deze link in de HTML van je blog:
Top 100 huisartsen
Top 100 fysiotherapeuten
Top 100 verpleegkundigen
Meer info over hoe deze lijsten worden gemaakt
Omdat de Klout score niet zaligmakend is, hieronder nog enkele eervolle vermeldingen...
37311 tweets | 34614 tweets | 26882 tweets | 17160 tweets |
15560 volgers | 6660 volgers | 6314 volgers | 4934 volgers |
Sinds 28-12-11 | Sinds 06-12-11 | Sinds 06-12-11 | Sinds 01-12-11 |
Sinds 10-11-07 | Sinds 16-12-07 | Sinds 07-02-08 | Sinds 21-03-08 |
RaghilddeSlegte | ZiekenhuisEde | svanlelyveld | CVIAcademy |